Land: Spanien
Ort: Barcelona
Namn: El Prat
IATA: BCN, ICAO: LEBL
Koordinater: 41.3, 2.08
Webbplats: www.aena.es/en/barcelona-airport/index.html
Adress: 08820, Prat de Llobregat, Barcelona, Spanien
Telefon: +34 91 321 10 00, +34 902 40 47 04
Väder i Barcelona flygplats: 24 °C, Torr (mer >>>)
Ankomsttider och avgångstider - här hittar information om ankomster och avgångar från(till) flygplats i realtid (+1 GMT).
Ankomster
Här nedan presenteras ankommande flyg. Informationen uppdateras var femte minut.
Tid | Flyg | Avgång | Anmärkning |
---|---|---|---|
10:05 | AC820 | Toronto | |
11:25 | FR9810 | London | |
11:25 | VY6247 | Zurich | |
11:50 | LH1126 | Frankfurt | |
11:50 | AF1348 | Paris | |
11:55 | SK4685 | Oslo | |
11:55 | VY8243 | Paris | |
12:00 | WS14 | Toronto | |
12:00 | VY8461 | Lisbon | |
12:10 | FR9904 | Eindhoven | |
12:10 | U21075 | Basel, Switzerland/Mulhouse | |
12:15 | VY7831 | London | |
12:15 | VY1813 | Munich | |
12:15 | VY6501 | Naples | |
12:20 | LO437 | Warsaw | |
12:20 | U28569 | London | |
12:20 | VY8003 | Paris | |
12:35 | KL1669 | Amsterdam | |
12:40 | W63405 | Cluj-Napoca | |
12:40 | AT964 | Casablanca | |
12:45 | VY8301 | Amsterdam | |
12:50 | FR3054 | Krakow | |
12:50 | FR9388 | Leicestershire | |
12:50 | LH1812 | Munich | |
12:50 | IB3012 | Madrid | |
12:55 | VY3731 | Menorca | |
13:00 | VY7823 | London | |
13:00 | LH1130 | Frankfurt | |
13:05 | VY8653 | Prague | |
13:05 | FR8385 | Budapest | |
13:15 | EVE842 | Punta Cana | |
13:15 | FR2240 | Marrakech | |
13:20 | VY7816 | Edinburgh | |
13:25 | EK185 | Dubai | |
13:25 | VY1883 | Berlin | |
13:25 | EW9444 | Dusseldorf | |
13:25 | VY1305 | Alicante | |
13:30 | RC490 | Faroe Islands | |
13:35 | U6845 | Moscow | |
13:35 | PC1091 | Istanbul | |
13:35 | VY6515 | Turin | |
13:45 | EK256 | Mexico City | |
13:45 | VY1871 | Copenhagen | |
13:45 | VY2473 | Lanzarote | |
13:45 | EW7520 | Hamburg | |
13:50 | FR9906 | Maastricht | |
14:00 | BA474 | London | |
14:00 | U26025 | Bristol | |
14:00 | VY8021 | Paris | |
14:10 | TP1046 | Lisbon | |
14:15 | VY3005 | Las Palmas | |
14:20 | QR145 | Doha |
Visa alla ankomster
Informationskälla - www.aena.es/en/barcelona-airport/index.html
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomster och avgångar som publiceras här.
Avgångar
Här nedan presenteras avgående flyg. Informationen uppdateras var femte minut.
Tid | Flyg | Ankomst | Anmärkning |
---|---|---|---|
11:35 | AA41 | Chicago | |
11:45 | AC821 | Toronto | |
11:45 | LH1811 | Munich | |
11:50 | UX7706 | Madrid | |
11:55 | UX6037 | Palma de Mallorca | |
12:00 | UA991 | Dulles | |
12:00 | FR918 | Perugia | |
12:00 | VY3722 | Menorca | |
12:00 | VY8754 | Birmingham | |
12:00 | VY8748 | Manchester | |
12:05 | U24530 | Berlin | |
12:05 | VY3212 | Tenerife | |
12:05 | VY3002 | Las Palmas | |
12:10 | VY1426 | Bilbao | |
12:10 | FOX1249 | Oslo | |
12:10 | VY1866 | Stuttgart | |
12:10 | DL169 | New York | |
12:15 | VY2286 | Jerez De La Frontera | |
12:20 | DY1741 | Oslo | |
12:20 | VY8466 | Lisbon | |
12:25 | U24862 | Naples | |
12:30 | VY2117 | Malaga | |
12:35 | VY7826 | London | |
12:35 | VY3702 | Menorca | |
12:35 | VY8720 | Dublin | |
12:40 | VY8714 | Vienna | |
12:40 | AF1349 | Paris | |
12:45 | SK4686 | Oslo | |
12:45 | LH1127 | Frankfurt | |
12:50 | BBG251 | Tel Aviv-Yafo | |
12:50 | AA67 | New York | |
12:50 | VY8008 | Paris | |
12:50 | VY6142 | Olbia | |
13:00 | VY3510 | Ibiza | |
13:00 | VY8482 | Faro | |
13:00 | U23920 | Paris | |
13:00 | VY6240 | Basel, Switzerland/Mulhouse | |
13:05 | VY7720 | Dubrovnik | |
13:10 | VY1898 | Dusseldorf | |
13:10 | LO438 | Warsaw | |
13:15 | TS261 | Montreal | |
13:20 | KL1670 | Amsterdam | |
13:20 | VY8302 | Amsterdam | |
13:25 | W63406 | Cluj-Napoca | |
13:25 | FR9387 | Leicestershire | |
13:30 | IB3021 | Madrid | |
13:35 | LH1813 | Munich | |
13:40 | AA743 | Philadelphia | |
13:40 | FR7007 | Tenerife | |
13:40 | VY1880 | Billund | |
13:40 | AT965 | Casablanca | |
13:40 | FR2896 | Palma de Mallorca | |
13:50 | VY6404 | Venice | |
13:50 | VY3512 | Ibiza | |
13:55 | VY1590 | Santander | |
13:55 | LH1131 | Frankfurt | |
14:00 | WS15 | Toronto | |
14:00 | VY1294 | La Coruna | |
14:00 | IB2621 | San Francisco |
Visa alla avgångar
Informationskälla - www.aena.es/en/barcelona-airport/index.html
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.