Ankomster och avgångar - Barcelona El Prat flygplats

Flygplats

Ankomster

Avgångar

Väder

Karta

Flygbolag

Allmän information

Land: Spanien

Ort: Barcelona

Namn: El Prat

IATA: BCN, ICAO: LEBL

Koordinater: 41.3, 2.08

Webbplats: www.aena.es/en/barcelona-airport/index.html

Adress: 08820, Prat de Llobregat, Barcelona, Spanien

Telefon: +34 91 321 10 00, +34 902 40 47 04

Väder i Barcelona flygplats: 13 °C, Torr (mer >>>)

Flygplatsen på kartan
El Prat flygplats på kartan

Se även: Karta, Flygbolag

Flyginformation

Ankomsttider och avgångstider - här hittar information om ankomster och avgångar från(till) flygplats i realtid (+1 GMT).

Ankomster

Här nedan presenteras ankommande flyg. Informationen uppdateras var femte minut.

Tid Flyg Avgång Anmärkning
22:45 IB3034 Madrid (MAD) Ankomst 22:22
22:45 AT5339 Madrid (MAD) Ankomst 22:22
22:45 AY5575 Madrid (MAD) Ankomst 22:22
22:45 JL9403 Madrid (MAD) Ankomst 22:22
22:45 LA1530 Madrid (MAD) Ankomst 22:22
22:45 QR6927 Madrid (MAD) Ankomst 22:22
22:45 VY5091 Madrid (MAD) Ankomst 22:22
22:50 LX1950 Zurich (ZRH) Ankomst 22:54
22:55 AF1448 Paris (CDG) Ankomst 23:09
22:55 AM6031 Paris (CDG) Ankomst 23:09
22:55 G35279 Paris (CDG) Ankomst 23:09
22:55 JL5353 Paris (CDG) Ankomst 23:09
22:55 KE6341 Paris (CDG) Ankomst 23:09
22:55 MK9322 Paris (CDG) Ankomst 23:09
22:55 FR3183 Malaga (AGP) Ankomst 22:39
22:55 LH1816 Munich (MUC) På schemat 23:21
22:55 A31476 Munich (MUC) På schemat 23:21
22:55 EY4186 Munich (MUC) På schemat 23:21
22:55 UA9299 Munich (MUC) På schemat 23:21
22:55 U27104 Basel, Switzerland/Mulhouse (BSL) Ankomst 23:00
22:55 VY3919 Palma de Mallorca (PMI) Ankomst 22:29
22:55 IB5340 Palma de Mallorca (PMI) Ankomst 22:29
22:55 QR3726 Palma de Mallorca (PMI) Ankomst 22:29
23:00 W64115 Belgrade (BEG) Ankomst 22:49
23:05 KL1681 Amsterdam (AMS) På schemat 23:17
23:05 AM6510 Amsterdam (AMS) På schemat 23:17
23:05 CZ1350 Amsterdam (AMS) På schemat 23:17
23:05 EY7327 Amsterdam (AMS) På schemat 23:17
23:05 G35507 Amsterdam (AMS) På schemat 23:17
23:05 KE6413 Amsterdam (AMS) På schemat 23:17
23:05 KQ1681 Amsterdam (AMS) På schemat 23:17
23:05 MF9707 Amsterdam (AMS) På schemat 23:17
23:05 MU1842 Amsterdam (AMS) På schemat 23:17
23:05 SV6337 Amsterdam (AMS) På schemat 23:17
23:05 LH1138 Frankfurt (FRA) På schemat 23:40
23:05 AI8874 Frankfurt (FRA) På schemat 23:40
23:05 CA6293 Frankfurt (FRA) På schemat 23:40
23:05 LO4861 Frankfurt (FRA) På schemat 23:40
23:05 NH5449 Frankfurt (FRA) På schemat 23:40
23:05 SK3380 Frankfurt (FRA) På schemat 23:40
23:05 TG7612 Frankfurt (FRA) På schemat 23:40
23:05 TK1851 Istanbul (IST) Ankomst 23:06
23:05 6E4195 Istanbul (IST) Ankomst 23:06
23:05 HY7253 Istanbul (IST) Ankomst 23:06
23:10 VY1266 Stockholm (ARN) På schemat 23:15
23:10 IB5017 Stockholm (ARN) På schemat 23:15
23:10 QR3730 Stockholm (ARN) På schemat 23:15
23:10 VY1817 Munich (MUC) På schemat 23:18
23:10 IB5101 Munich (MUC) På schemat 23:18
23:10 QR3708 Munich (MUC) På schemat 23:18
23:10 VY3221 Tenerife (TFS) Ankomst 22:44
23:10 QR3780 Tenerife (TFS) Ankomst 22:44
23:15 AZ78 Rome (FCO) På schemat 00:04
23:15 AR7226 Rome (FCO) På schemat 00:04
23:15 EY2840 Rome (FCO) På schemat 00:04
23:15 FB1737 Rome (FCO) På schemat 00:04
23:15 KE6283 Rome (FCO) På schemat 00:04
23:15 KU6215 Rome (FCO) På schemat 00:04
23:15 SV6260 Rome (FCO) På schemat 00:04
23:15 VY8723 Dublin (DUB) På schemat 00:30
23:15 IB5602 Dublin (DUB) På schemat 00:30
23:20 VY1823 Hamburg (HAM) På schemat 00:13
23:20 IB5105 Hamburg (HAM) På schemat 00:13
23:20 QR3661 Hamburg (HAM) På schemat 00:13
23:20 VY2474 Lanzarote (ACE) På schemat 00:21
23:20 IB5187 Lanzarote (ACE) På schemat 00:21
23:20 QR3501 Lanzarote (ACE) På schemat 00:21
23:25 FR3159 Puerto del Rosario (FUE) På schemat 23:26
23:25 VY6249 Zurich (ZRH) På schemat 23:47
23:25 IB5417 Zurich (ZRH) På schemat 23:47
23:25 QR3778 Zurich (ZRH) På schemat 23:47

Visa alla ankomster
Informationskälla - www.aena.es/en/barcelona-airport/index.html
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomster och avgångar som publiceras här.

Avgångar

Här nedan presenteras avgående flyg. Informationen uppdateras var femte minut.

Tid Flyg Ankomst Anmärkning
22:40 W64406 Sofia (SOF) Flög 22:45
22:45 W43866 Tirana (TIA) Flög
22:45 W63866 Tirana (TIA) På schemat 23:05
22:55 TU515 Tunis (TUN) På schemat 00:16
22:55 VY1309 Alicante (ALC) Flög 23:11
22:55 IB5632 Alicante (ALC) Flög 23:11
22:55 QR3536 Alicante (ALC) Flög 23:11
23:00 FR2495 Palma de Mallorca (PMI) På schemat 23:55
23:00 LW2495 Palma de Mallorca (PMI) På schemat
23:00 LY392 Tel Aviv-Yafo (TLV) På schemat 00:30
23:00 IB2391 Tel Aviv-Yafo (TLV) På schemat 00:30
23:15 C39399 Ljubljana (LJU) På schemat 00:49
23:40 W64116 Belgrade (BEG) På schemat 23:40
01:30 IB2601 Buenos Aires (EZE) På schemat
01:30 QR7231 Buenos Aires (EZE) På schemat
01:30 VY9781 Buenos Aires (EZE) På schemat
02:15 AOMM995 Casablanca (CMN) På schemat
03:15 WT109 Palma de Mallorca (PMI) På schemat
05:00 FR822 Fez (FEZ) Annulleras
05:35 5X242 Valencia (VLC) På schemat
05:45 FR2834 Brussels (CRL) På schemat
05:50 FR3121 Paris (BVA) På schemat
05:50 LH1139 Frankfurt (FRA) På schemat
05:50 AC9183 Frankfurt (FRA) På schemat
05:50 LO4864 Frankfurt (FRA) På schemat
05:50 WY5256 Frankfurt (FRA) På schemat
06:00 AF1449 Paris (CDG) På schemat
06:00 AM6009 Paris (CDG) På schemat
06:00 DL8445 Paris (CDG) På schemat
06:00 G35206 Paris (CDG) På schemat
06:00 KQ3049 Paris (CDG) På schemat
06:00 MK9589 Paris (CDG) På schemat
06:00 MU1706 Paris (CDG) På schemat
06:00 VN3679 Paris (CDG) På schemat
06:00 WS5104 Paris (CDG) På schemat
06:00 FR307 Middlemount (MMM) Annulleras

Visa alla avgångar
Informationskälla - www.aena.es/en/barcelona-airport/index.html
Information är en sammanställning av flyginformation som erhåller från flygbolag och handlingagenter. Webplats har således inget ansvar för de följder som kan uppstå med anledning av eventuella felaktigheter i den information om ankomst och avgång som publiceras här.

Flygplats

Ankomster

Avgångar

Väder

Karta

Flygbolag